¿Está seguro que quiere realizar esta acción?
All contact lenses advertised, promoted and dispatched through the Blue Banana website (www.bluebanana.com) are sold on behalf of Arcadant B.V., registered in The Netherlands, Company Number (KvK): 63027879, Identification Number (RSIN): 855061479. Please consult these pages: Contact Lens Disclaimer, Lens FAQs Guide, and Care Guide Leaflet.
SKU | 142077 142076 142075 142074 142073 142072 142071 142070 142069 139730 131110 131111 131112 131113 131114 131115 131116 131117 142064 142065 142066 142067 142068 |
Tipo de Producto | Lentes de contacto |
Colour | Grey |
Contact Lens Colour | Amarillo |
Lente de Contacto Duración | 90 Días |
Estilos | Disfraz |
Lentille de Contact Características | Lastre De Prisma |
Lente de Contacto Tipos | Prescripción |
Cantidad | 2 Por Pack (Par) |
Diámetro | 14.2 |
Curvatura Base | 8.6 |
Fatto di | Polymacon |
Duración | 90 Días |
Material Composition | Polymacon |
Vegan Friendly | No |
Tamaño Del Paquete | Vendido Como Un Par |
Prescripción / Lentillas Correctoras | Sí |
Tenga en cuenta | Este artículo no es elegible para una devolución debido a la higiene. |
Estas lentes amarillo neón te darán el efecto brillante de un gato merodeando por la noche, así que asegúrate de conseguir unas lentes graduadas amarillas para gatos.
Información esencial sobre lentes de contacto:
Tecnología de lastre de prisma
Esta lente incluye la innovadora tecnología de lastre de prisma. Esta ingeniosa característica de las lentes de contacto significa que están parcialmente "pesadas", lo que garantiza que siempre se mantengan en la misma orientación. La ponderación es mínima y no notará ninguna diferencia al usarlas; simplemente notará que, visualmente, el diseño de la lente no gira.
Esta tecnología de estabilización dinámica puede ser especialmente importante en algunas lentes de contacto de color, sobre todo aquellas con diseños de animales como gatos, serpientes o reptiles. Si realmente desea mantener la pupila vertical, estas lentes garantizarán que el diseño se mantenga vertical y con la mejor apariencia.
+5.00: | 142077 | Disponible |
+4.50: | 142076 | Disponible |
+4.00: | 142075 | Disponible |
+3.50: | 142074 | Disponible |
+3.00: | 142073 | No Disponible |
+2.50: | 142072 | No Disponible |
+2.00: | 142071 | Disponible |
+1.50: | 142070 | Disponible |
+1.00: | 142069 | Disponible |
0.00 / Plano: | 139730 | Disponible |
-0.50: | 131110 | Disponible |
-1.00: | 131111 | Disponible |
-1.50: | 131112 | No Disponible |
-2.00: | 131113 | Disponible |
-2.50: | 131114 | No Disponible |
-3.00: | 131115 | Disponible |
-3.50: | 131116 | Disponible |
-4.00: | 131117 | Disponible |
-4.50: | 142064 | No Disponible |
-4.75: | 142065 | No Disponible |
-5.00: | 142066 | No Disponible |
-5.50: | 142067 | No Disponible |
-6.00: | 142068 | No Disponible |
¿Está seguro que quiere realizar esta acción?