¿Está seguro que quiere realizar esta acción?
All contact lenses advertised, promoted and dispatched through the Blue Banana website (www.bluebanana.com) are sold on behalf of Arcadant B.V., registered in The Netherlands, Company Number (KvK): 63027879, Identification Number (RSIN): 855061479. Please consult these pages: Contact Lens Disclaimer, Lens FAQs Guide, and Care Guide Leaflet.
SKU | 143034 143033 143032 143031 143030 143029 143028 143027 143026 139729 131093 143015 131094 143016 131095 143017 131096 143018 131097 143019 131098 143020 131099 143021 131100 143022 143023 143024 143025 |
Tipo de Producto | Lentes de contacto |
Colour | Green |
Contact Lens Colour | Azul |
Lente de Contacto Duración | 90 Días |
Estilos | Efectos Naturales |
Lente de Contacto Tipos | Prescripción |
Cantidad | 2 Por Pack (Par) |
Diámetro | 14.2 |
Curvatura Base | 8.6 |
Contenido En Agua | 58% |
Fatto di | Hioxifilcon A |
Duración | 1 Día |
Material Composition | Polymacon |
Vegan Friendly | No |
Tamaño Del Paquete | Vendido Como Un Par |
Prescripción / Lentillas Correctoras | Sí |
Tenga en cuenta | Este artículo no es elegible para una devolución debido a la higiene. |
Experimenta un nuevo color de ojos con estas preciosas lentes de contacto graduadas bicolor azules, tanto si eres nuevo en el mundo de las lentes de contacto de color como si simplemente buscas un nuevo color de la colección bicolor.
Información esencial sobre las lentes de contacto:
Solo para uso cosmético
No afecta la visibilidad
Se venden por pares
Apto para uso diario / Un solo uso
Hecho con un 58 % de agua
Almacenado en solución salina tamponada estéril
+5.00: | 143034 | Disponible |
+4.50: | 143033 | Disponible |
+4.00: | 143032 | Disponible |
+3.50: | 143031 | Disponible |
+3.00: | 143030 | Disponible |
+2.50: | 143029 | Disponible |
+2.00: | 143028 | Disponible |
+1.50: | 143027 | Disponible |
+1.00: | 143026 | Disponible |
0.00 / Plano: | 139729 | Disponible |
-0.50: | 131093 | Disponible |
-0.75: | 143015 | Disponible |
-1.00: | 131094 | Disponible |
-1.25: | 143016 | Disponible |
-1.50: | 131095 | Disponible |
-1.75: | 143017 | Disponible |
-2.00: | 131096 | Disponible |
-2.25: | 143018 | Disponible |
-2.50: | 131097 | Disponible |
-2.75: | 143019 | Disponible |
-3.00: | 131098 | Disponible |
-3.25: | 143020 | Disponible |
-3.50: | 131099 | Disponible |
-3.75: | 143021 | Disponible |
-4.00: | 131100 | Disponible |
-4.50: | 143022 | Disponible |
-5.00: | 143023 | Disponible |
-5.50: | 143024 | Disponible |
-6.00: | 143025 | Disponible |
¿Está seguro que quiere realizar esta acción?