¿Está seguro que quiere realizar esta acción?
All contact lenses advertised, promoted and dispatched through the Blue Banana website (www.bluebanana.com) are sold on behalf of Arcadant B.V., registered in The Netherlands, Company Number (KvK): 63027879, Identification Number (RSIN): 855061479. Please consult these pages: Contact Lens Disclaimer, Lens FAQs Guide, and Care Guide Leaflet.
SKU | 141683 127573 140412 127574 140413 127575 140414 127576 140415 127577 140416 127578 140417 127579 140418 140419 140420 140421 156451 156450 |
Tipo de Producto | Lentes de contacto |
Colour | Yellow |
Contact Lens Colour | Amarillo |
Lente de Contacto Duración | 90 Días |
Estilos | Disfraz |
Lentille de Contact Características | Lastre De Prisma |
Lente de Contacto Tipos | Prescripción |
Cantidad | 2 Por Pack (Par) |
Diámetro | 14.2 |
Curvatura Base | 8.6 |
Contenido En Agua | 38% |
Fatto di | Polymacon |
Duración | 90 Días |
Tamaño Del Paquete | Vendido Como Un Par |
Prescripción / Lentillas Correctoras | Sí |
Estas lentes amarillo neón te darán el efecto brillante de un gato merodeando por la noche, así que asegúrate de conseguir unas lentes graduadas amarillas para gatos.
Información esencial sobre lentes de contacto:
Tecnología de lastre de prisma
Esta lente incluye la innovadora tecnología de lastre de prisma. Esta ingeniosa característica de las lentes de contacto significa que están parcialmente "pesadas", lo que garantiza que siempre se mantengan en la misma orientación. La ponderación es mínima y no notará ninguna diferencia al usarlas; simplemente notará que, visualmente, el diseño de la lente no gira.
Esta tecnología de estabilización dinámica puede ser especialmente importante en algunas lentes de contacto de color, sobre todo aquellas con diseños de animales como gatos, serpientes o reptiles. Si realmente desea mantener la pupila vertical, estas lentes garantizarán que el diseño se mantenga vertical y con la mejor apariencia.
0.00 / Plano: | 141683 | Disponible |
-1.00: | 127573 | Disponible |
-1.25: | 140412 | Disponible |
-1.50: | 127574 | Disponible |
-1.75: | 140413 | Disponible |
-2.00: | 127575 | Disponible |
-2.25: | 140414 | Disponible |
-2.50: | 127576 | Disponible |
-2.75: | 140415 | Disponible |
-3.00: | 127577 | Disponible |
-3.25: | 140416 | Disponible |
-3.50: | 127578 | Disponible |
-3.75: | 140417 | Disponible |
-4.00: | 127579 | Disponible |
-4.50: | 140418 | Disponible |
-5.00: | 140419 | Disponible |
-5.50: | 140420 | Disponible |
-6.00: | 140421 | Disponible |
-7.00: | 156451 | Disponible |
-6.50: | 156450 | Disponible |
¿Está seguro que quiere realizar esta acción?