Sei sicuro di voler eseguire questa azione?
	
    
    | SKU | 143669 36658 36659 36660 36661 36662 143670 | 
| Marca | Hell Bunny | 
| Tipologia di Prodotto | Vestito | 
| Stile del vestito | Mini | 
| Gamma abbigliamento | Alternativa | 
| Caratteristiche del vestito | Senza schienale, Corsetto | 
| Colour | Red | 
| Lunghezza del vestito | Mini-lunghezza | 
| Material Composition | Viscose / Polyester / Elastane Mix | 
| Vegan Friendly | No | 
| Style | Tartan | 
| Lunghezza della manica | Senza maniche | 
| Forma | Taglia grossa | 
| Modella | Tartan | 
| Scollatura | Scollo quadrato | 
| Chiusura | Cerniera lampo | 
| Carattere | 
| SIZE | XS / UK 8 | S / UK 10 | M / UK 12 | L / UK 14 | XL / UK 16 | XXL / UK 18 | XXXL / UK 20 | XXXXL / UK 22 | 
| BUST | 33.0 in | 35.0 in | 37.0 in | 39.0 in | 40.9 in | 43.9 in | 46.9 in | 49.8 in | 
| WAIST | 25.6 in | 27.6 in | 29.5 in | 31.5 in | 33.5 in | 36.4 in | 39.4 in | 42.3 in | 
| HIPS | 36.6 in | 38.6 in | 40.6 in | 42.5 in | 44.5 in | 47.4 in | 50.4 in | 53.3 in | 
| 
                                     
                                                                                    cm (cm
                                    )
                                
                                
                                                                                                                in (in)
                                                                         
                             | 
        ||||||||
    Dai bei vestiti alle camicette glamour, offriamo una guida utile per aiutarti a trovare la taglia corretta dell'abbigliamento Hell Bunny. Con le misure di busto, vita e fianchi disponibili sia in centimetri che in pollici, è semplicissimo trovare la tua taglia. Si prega di notare che queste misurazioni fungono da guida per trovare la tua taglia e non sono una misura dell'indumento.
Se devi cambiare i tuoi articoli con una taglia diversa o devi restituirli, consulta la nostra Politica sui resi qui per indicazioni.
| XXL: | 143669 | Non Disponibile | 
| UK 8: | 36658 | Non Disponibile | 
| UK 10: | 36659 | Non Disponibile | 
| UK 12: | 36660 | Non Disponibile | 
| UK 14: | 36661 | Non Disponibile | 
| UK 16: | 36662 | Disponibile | 
| UK 18: | 143670 | Non Disponibile | 
Sei sicuro di voler eseguire questa azione?