Sei sicuro di voler eseguire questa azione?
SIZE | XS / UK 8 | S / UK 10 | M / UK 12 | L / UK 14 | XL / UK 16 | 2XL / UK 18 | 3XL / UK 20 | 4XL / UK 22 |
BUST | 31.5 in | 33.5 in | 35.5 in | 37.5 in | 39.5 in | 41.5 in | 43.5 in | 45.0 in |
WAIST | 24.5 in | 26.5 in | 28.5 in | 30.5 in | 32.5 in | 34.5 in | 36.5 in | 38.0 in |
HIP | 32.5 in | 34.5 in | 36.5 in | 38.5 in | 40.5 in | 42.5 in | 44.5 in | 46.5 in |
cm (cm
)
in (in)
|
Che si tratti di Banned Retro o Banned Alternative, offriamo un'utile guida alle taglie per aiutarti a trovare l'indumento della taglia corretta. Con le misure di busto, vita e fianchi disponibili sia in centimetri che in pollici, è semplicissimo trovare la tua taglia. Tieni presente che queste misurazioni fungono da guida per trovare la tua taglia e non una misura del capo.
In caso di problemi con le dimensioni dei tuoi indumenti vietati, puoi restituirceli. Dai un'occhiata alla nostra Politica sui resi qui.
UK 8: | 148021 | Non Disponibile |
UK 10: | 148022 | Non Disponibile |
UK 12: | 148023 | Non Disponibile |
UK 14: | 148024 | Non Disponibile |
UK 16: | 148025 | Non Disponibile |
UK 18: | 148026 | Non Disponibile |
Sei sicuro di voler eseguire questa azione?