Sei sicuro di voler eseguire questa azione?
All contact lenses advertised, promoted and dispatched through the Blue Banana website (www.bluebanana.com) are sold on behalf of Arcadant B.V., registered in The Netherlands, Company Number (KvK): 63027879, Identification Number (RSIN): 855061479. Please consult these pages: Contact Lens Disclaimer, Lens FAQs Guide, and Care Guide Leaflet.
SKU | 139755 138169 138170 138171 138172 138173 138174 138175 138176 138177 138178 138179 138180 138181 138182 138183 138184 |
Tipologia di Prodotto | Lenti a contatto |
Colour | Grey |
Contact Lens Colour | Grigio |
Lente a Contatto Durata | 30 Giorni |
Stile | Effetto Naturale |
Lente a Contatto Genere | Prescrizione |
Quantità | 2 Per Ogni Confezione (Paio) |
Diameter | 14.5 |
Base-Curva | 8.6 |
Contenuto Di Acqua | 55% |
Fatto di | Phemfilcon A |
Durata | 30 Giorni |
Dimensione Confezione | Venduto In Coppia |
Prescrizione / Lenti Correttive | Si |
Notare che | Questo articolo non è idoneo per un reso a causa dell'igiene |
Sostituisci le tue lenti di tutti i giorni con le lenti graduate Freshlook Colorblends Grey per una visione e un colore corretti.
Come lenti a contatto naturali, le Freshlook Colorblends Grey offrono lenti leggere e ad alto contenuto d'acqua con un pigmento di colore vibrante. La finitura cosmetica a tre toni e la struttura di alta qualità offrono livelli superiori di dettaglio e comfort durante l'uso quotidiano. Oltre ad essere adatte all'uso quotidiano, queste lenti a contatto grigie graduate sono disponibili in diverse gradazioni per miopia.
Sostituisci le tue lenti a contatto graduate con le lenti a contatto mensili Freshlook Grey per un comfort e un colore migliori.
Informazioni essenziali sulle lenti a contatto:
Non compromettono la visibilità
Vendute in coppia
Adatte all'uso quotidiano
Lenti a contatto morbide
Prodotte con il 55% di acqua / 45% di Phemfilcon A
Conservate in soluzione salina sterile tamponata con fosfato-acetato
0.00 / Plano: | 139755 | Disponibile |
-0.50: | 138169 | Disponibile |
-1.00: | 138170 | Disponibile |
-1.50: | 138171 | Non Disponibile |
-2.00: | 138172 | Disponibile |
-2.25: | 138173 | Disponibile |
-2.50: | 138174 | Disponibile |
-2.75: | 138175 | Disponibile |
-3.00: | 138176 | Non Disponibile |
-3.25: | 138177 | Disponibile |
-3.50: | 138178 | Disponibile |
-3.75: | 138179 | Disponibile |
-4.00: | 138180 | Disponibile |
-4.50: | 138181 | Disponibile |
-5.00: | 138182 | Disponibile |
-5.50: | 138183 | Disponibile |
-6.00: | 138184 | Disponibile |
Sei sicuro di voler eseguire questa azione?