¿Está seguro que quiere realizar esta acción?
All contact lenses advertised, promoted and dispatched through the Blue Banana website (www.bluebanana.com) are sold on behalf of Arcadant B.V., registered in The Netherlands, Company Number (KvK): 63027879, Identification Number (RSIN): 855061479. Please consult these pages: Contact Lens Disclaimer, Lens FAQs Guide, and Care Guide Leaflet.
SKU | 149491 142622 142621 142620 142619 142618 142617 142616 142615 142614 142990 142594 142595 142596 142597 142598 142599 142600 142601 142602 142603 142604 142605 142606 142607 142608 142609 142610 142611 142612 142613 |
Tipo de Producto | Lentes de contacto |
Colour | Blue |
Contact Lens Colour | Azul |
Lente de Contacto Duración | 1 Día |
Estilos | Efectos Naturales |
Lente de Contacto Tipos | 0.00 / Neutro |
Cantidad | 2 Por Pack (Par) |
Diámetro | 14.2 |
Curvatura Base | 8.6 |
Contenido En Agua | 38% |
Fatto di | Polymacon |
Duración | 30 Días |
Tamaño Del Paquete | Vendido Como Un Par |
Prescripción / Lentillas Correctoras | No |
Tenga en cuenta | Este artículo no es elegible para una devolución debido a la higiene. |
Con un diseño de iris realista, estas lentes azules están diseñadas para brindar comodidad. Su material suave y ligero es transpirable para mantener tus ojos frescos durante todo el día. Esto, sumado a su duración reutilizable de 30 días, las convierte en la opción ideal para el uso diario.
Las lentes de contacto de color azul claro Saltwater Breeze son una divertida alternativa a tu rutina diaria, diseñadas para ayudarte a lograr un color de ojos azul natural inspirado en los impresionantes tonos aguamarina del océano.
+5.50: | 149491 | Disponible |
+5.00: | 142622 | Disponible |
+4.50: | 142621 | Disponible |
+4.00: | 142620 | Disponible |
+3.50: | 142619 | No Disponible |
+3.00: | 142618 | No Disponible |
+2.50: | 142617 | No Disponible |
+2.00: | 142616 | No Disponible |
+1.50: | 142615 | Disponible |
+1.00: | 142614 | Disponible |
0.00 / Plano: | 142990 | Disponible |
-0.50: | 142594 | Disponible |
-0.75: | 142595 | Disponible |
-1.00: | 142596 | Disponible |
-1.25: | 142597 | No Disponible |
-1.50: | 142598 | No Disponible |
-1.75: | 142599 | No Disponible |
-2.00: | 142600 | Disponible |
-2.25: | 142601 | No Disponible |
-2.50: | 142602 | No Disponible |
-2.75: | 142603 | No Disponible |
-3.00: | 142604 | Disponible |
-3.25: | 142605 | Disponible |
-3.50: | 142606 | Disponible |
-3.75: | 142607 | No Disponible |
-4.00: | 142608 | Disponible |
-4.50: | 142609 | Disponible |
-4.75: | 142610 | Disponible |
-5.00: | 142611 | No Disponible |
-5.50: | 142612 | Disponible |
-6.00: | 142613 | Disponible |
¿Está seguro que quiere realizar esta acción?