Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
All contact lenses advertised, promoted and dispatched through the Blue Banana website (www.bluebanana.com) are sold on behalf of Arcadant B.V., registered in The Netherlands, Company Number (KvK): 63027879, Identification Number (RSIN): 855061479. Please consult these pages: Contact Lens Disclaimer, Lens FAQs Guide, and Care Guide Leaflet.
SKU | 149491 142622 142621 142620 142619 142618 142617 142616 142615 142614 142990 142594 142595 142596 142597 142598 142599 142600 142601 142602 142603 142604 142605 142606 142607 142608 142609 142610 142611 142612 142613 |
Produktart | Kontaktlinsen |
Colour | Blue |
Contact Lens Colour | Blau |
Kontaktlinse Nutzungsdauer | 1 Tag |
Style | Natürlicher Effekt |
Kontaktlinse Art | 0.00 / Plano |
Menge | 2 pro Set (wird als Paar verkauft) |
Durchmesser | 14.2 |
Radius | 8.6 |
Wassergehalt | 38% |
Hergestellt aus | Polymacon |
Nutzungsdauer | 30 Tage |
Paketgröße | Verkauft Als Paar |
Stärke / korrigierende Linsen | Nein |
Bitte beachten Sie | Dieser Artikel ist aus hygienischen Gründen von einer Rückgabe ausgeschlossen |
Die Saltwater Breeze Hellblau Farbigen Kontaktlinsen mit Monatstragedauer zeichnen sich durch eine Mischung aus Blautönen aus und erzeugen so eine reich pigmentierte, natürliche Iris. Sehen Sie sich unsere Bilder an, um zu sehen, wie die Linsen zu Ihrer Augenfarbe passen – Sie werden von den Ergebnissen dieser wunderschönen ozeanblauen Linsen überrascht sein.
Zusammen mit dem realistischen Iris-Design bieten diese blauen Linsen höchsten Tragekomfort. Das weiche, leichte Material ist atmungsaktiv und sorgt dafür, dass sich Ihre Augen den ganzen Tag über frisch anfühlen. Dank der 30-tägigen Tragedauer sind diese natürlichen Linsen die ideale Wahl für den Alltag.
Die Saltwater Breeze Hellblau Farbigen Kontaktlinsen sind eine tolle Abwechslung in Ihrem Alltag und helfen Ihnen, eine natürliche blaue Augenfarbe zu erzielen, inspiriert von den atemberaubenden Blautönen des Ozeans.
+5.50: | 149491 | Verfügbar |
+5.00: | 142622 | Verfügbar |
+4.50: | 142621 | Verfügbar |
+4.00: | 142620 | Verfügbar |
+3.50: | 142619 | Nicht verfügbar |
+3.00: | 142618 | Nicht verfügbar |
+2.50: | 142617 | Nicht verfügbar |
+2.00: | 142616 | Nicht verfügbar |
+1.50: | 142615 | Verfügbar |
+1.00: | 142614 | Verfügbar |
0.00 / Plano: | 142990 | Verfügbar |
-0.50: | 142594 | Verfügbar |
-0.75: | 142595 | Verfügbar |
-1.00: | 142596 | Verfügbar |
-1.25: | 142597 | Nicht verfügbar |
-1.50: | 142598 | Nicht verfügbar |
-1.75: | 142599 | Nicht verfügbar |
-2.00: | 142600 | Verfügbar |
-2.25: | 142601 | Nicht verfügbar |
-2.50: | 142602 | Nicht verfügbar |
-2.75: | 142603 | Nicht verfügbar |
-3.00: | 142604 | Verfügbar |
-3.25: | 142605 | Verfügbar |
-3.50: | 142606 | Verfügbar |
-3.75: | 142607 | Nicht verfügbar |
-4.00: | 142608 | Verfügbar |
-4.50: | 142609 | Verfügbar |
-4.75: | 142610 | Verfügbar |
-5.00: | 142611 | Nicht verfügbar |
-5.50: | 142612 | Verfügbar |
-6.00: | 142613 | Verfügbar |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?