Sei sicuro di voler eseguire questa azione?
SKU | 136818 136817 136819 136816 |
Marca | Poizen Industries |
Colour | Black |
Material Composition | Cotton / Polyester Mix |
Vegan Friendly | No |
SIZE | XS / UK 8 | S / UK 10 | M / UK 12 | L / UK 14 | XL / UK 16 | XXL / UK 18 |
WDITH | 78.00 cm | 82.00 cm | 86.00 cm | 90.00 cm | 98.00 cm | 103.00 cm |
HEM | 64.00 cm | 68.00 cm | 71.00 cm | 75.00 cm | 83.00 cm | 88.00 cm |
cm (cm)
in (in
)
|
Sia che tu stia cercando l'abito, la gonna o il top perfetto, le nostre tabelle delle taglie sono qui per aiutarti a trovare la vestibilità perfetta quando hai scelto il tuo articolo. Con le misure del torace e dell'orlo, è semplicissimo trovare la taglia corretta. Si prega di notare che queste misurazioni fungono da guida per trovare la tua taglia e non sono una misura dell'indumento.
Puoi restituire o scambiare il tuo articolo se riscontri problemi di dimensionamento. Si prega di consultare la nostra politica di restituzione per indicazioni.
L: | 136818 | Disponibile |
M: | 136817 | Disponibile |
XL: | 136819 | Disponibile |
S: | 136816 | Disponibile |
Sei sicuro di voler eseguire questa azione?