Sei sicuro di voler eseguire questa azione?
SKU | 154610 154611 154612 154613 154614 154615 |
Marca | Hell Bunny |
Tipologia di Prodotto | Cima |
Gamma abbigliamento | Alternativa |
Colour | Black |
Style | Alternative |
Lunghezza della manica | Manica a sbuffo |
Forma | Vestibilità regolare |
Modella | Pipistrelli, Celeste |
Scollatura | Scollo alto |
Chiusura | Abbottonare |
Questo top velato alternativo è ottimo da indossare a strati o per una serata fuori.
Il motivo di pipistrelli, stelle e lune utilizza una gamma di colori grigi tenui e la chiusura frontale con bottoni utilizza bottoni argentati scintillanti. Questa camicetta presenta anche un grande fiocco al collo realizzato nello stesso tessuto fantasia, con polsini elasticizzati che creano volant all'estremità delle maniche corte a sbuffo. Questa camicetta gotica stravagante e morbida è un'ottima aggiunta al tuo guardaroba per tutte le occasioni.
SIZE | XS / UK 8 | S / UK 10 | M / UK 12 | L / UK 14 | XL / UK 16 | XXL / UK 18 | XXXL / UK 20 | XXXXL / UK 22 |
BUST | 33.0 in | 35.0 in | 37.0 in | 39.0 in | 40.9 in | 43.9 in | 46.9 in | 49.8 in |
WAIST | 25.6 in | 27.6 in | 29.5 in | 31.5 in | 33.5 in | 36.4 in | 39.4 in | 42.3 in |
HIPS | 36.6 in | 38.6 in | 40.6 in | 42.5 in | 44.5 in | 47.4 in | 50.4 in | 53.3 in |
cm (cm
)
in (in)
|
Dai bei vestiti alle camicette glamour, offriamo una guida utile per aiutarti a trovare la taglia corretta dell'abbigliamento Hell Bunny. Con le misure di busto, vita e fianchi disponibili sia in centimetri che in pollici, è semplicissimo trovare la tua taglia. Si prega di notare che queste misurazioni fungono da guida per trovare la tua taglia e non sono una misura dell'indumento.
Se devi cambiare i tuoi articoli con una taglia diversa o devi restituirli, consulta la nostra Politica sui resi qui per indicazioni.
XS: | 154610 | Disponibile |
S: | 154611 | Disponibile |
M: | 154612 | Disponibile |
L: | 154613 | Disponibile |
XL: | 154614 | Disponibile |
2XL: | 154615 | Disponibile |
Sei sicuro di voler eseguire questa azione?