Sei sicuro di voler eseguire questa azione?
SKU | 152311 152312 152313 152314 152315 152316 |
Marca | Jawbreaker |
Tipologia di Prodotto | Cima |
Gamma abbigliamento | Stregonesca |
Colour | Black |
Material Composition | Polyester |
Style | Spiderweb |
caratteristiche del prodotto | Maniche con polsini elasticizzati |
Lunghezza della manica | Manica a sbuffo |
Forma | Vestibilità magra |
Modella | Plain |
Scollatura | Collare |
Chiusura | Abbottonare |
SIZE | XS /UK 6 | S/UK 8 | M/UK10 | L/UK 12 | XL/UK 14 | XXL/UK 16 | 3XL/UK 18 | 4XL/UK 20 |
BUST | 31.0 in | 33.0 in | 35.0 in | 37.0 in | 39.0 in | 41.0 in | 43.0 in | 45.0 in |
WAIST | 24.0 in | 26.0 in | 28.0 in | 30.0 in | 32.0 in | 34.0 in | 36.0 in | 38.0 in |
HIP | 33.0 in | 35.0 in | 37.0 in | 39.0 in | 41.0 in | 43.0 in | 45.0 in | 47.0 in |
cm (cm
)
in (in)
|
La nostra gamma di abbigliamento Jawbreaker è piena zeppa dei design più cool e vogliamo assicurarci che tu sia in grado di trovare la misura giusta quando acquisti con noi. Dai un'occhiata alla nostra pratica guida che include le misure di busto, vita e fianchi per trovare la taglia che ti serve. Si prega di notare che queste misurazioni fungono da guida per trovare la tua taglia e non sono una misura dell'indumento.
Se devi cambiare i tuoi articoli con una taglia diversa o devi restituirli, consulta la nostra Politica sui resi qui per indicazioni.
XS: | 152311 | Disponibile |
S: | 152312 | Disponibile |
M: | 152313 | Disponibile |
L: | 152314 | Disponibile |
XL: | 152315 | Disponibile |
2XL: | 152316 | Non Disponibile |
Sei sicuro di voler eseguire questa azione?