Sei sicuro di voler eseguire questa azione?
SKU | 152274 152275 152276 152277 152278 152279 |
Marca | Jawbreaker |
Tipologia di Prodotto | Felpa con Cappuccio |
Gamma abbigliamento | Stregonesca |
Colour | Black, Purple |
Material Composition | Polyester/Elastane |
Style | Alternative |
Lunghezza della manica | Manica lunga |
Forma | Vestibilità regolare |
Modella | Floreale |
Chiusura | Cerniera lampo |
SIZE | XS /UK 6 | S/UK 8 | M/UK10 | L/UK 12 | XL/UK 14 | XXL/UK 16 | 3XL/UK 18 | 4XL/UK 20 |
BUST | 31.0 in | 33.0 in | 35.0 in | 37.0 in | 39.0 in | 41.0 in | 43.0 in | 45.0 in |
WAIST | 24.0 in | 26.0 in | 28.0 in | 30.0 in | 32.0 in | 34.0 in | 36.0 in | 38.0 in |
HIP | 33.0 in | 35.0 in | 37.0 in | 39.0 in | 41.0 in | 43.0 in | 45.0 in | 47.0 in |
cm (cm
)
in (in)
|
La nostra gamma di abbigliamento Jawbreaker è piena zeppa dei design più cool e vogliamo assicurarci che tu sia in grado di trovare la misura giusta quando acquisti con noi. Dai un'occhiata alla nostra pratica guida che include le misure di busto, vita e fianchi per trovare la taglia che ti serve. Si prega di notare che queste misurazioni fungono da guida per trovare la tua taglia e non sono una misura dell'indumento.
Se devi cambiare i tuoi articoli con una taglia diversa o devi restituirli, consulta la nostra Politica sui resi qui per indicazioni.
XS: | 152274 | Disponibile |
S: | 152275 | Disponibile |
M: | 152276 | Non Disponibile |
L: | 152277 | Non Disponibile |
XL: | 152278 | Non Disponibile |
2XL: | 152279 | Non Disponibile |
Sei sicuro di voler eseguire questa azione?