Sei sicuro di voler eseguire questa azione?
All contact lenses advertised, promoted and dispatched through the Blue Banana website (www.bluebanana.com) are sold on behalf of Arcadant B.V., registered in The Netherlands, Company Number (KvK): 63027879, Identification Number (RSIN): 855061479. Please consult these pages: Contact Lens Disclaimer, Lens FAQs Guide, and Care Guide Leaflet.
SKU | 139758 138217 138218 138219 138220 138221 138222 138223 138224 138225 138226 138227 138228 138229 138230 138231 138232 |
Tipologia di Prodotto | Lenti a contatto |
Colour | Grey |
Contact Lens Colour | Grigio |
Lente a Contatto Durata | 30 Giorni |
Stile | Effetto Naturale |
Lente a Contatto Genere | Prescrizione |
Quantità | 2 Per Ogni Confezione (Paio) |
Diameter | 14.5 |
Base-Curva | 8.6 |
Contenuto Di Acqua | |
Fatto di | Phemfilcon A |
Durata | 30 Giorni |
Dimensione Confezione | Venduto In Coppia |
Prescrizione / Lenti Correttive | Si |
Notare che | Questo articolo non è idoneo per un reso a causa dell'igiene |
Trasforma il colore dei tuoi occhi con le lenti a contatto Freshlook Colorblends Sterling Grey in un paio mensile graduato.
Per un cambio di colore vibrante, esteticamente accattivante e audace, scegli queste lenti a contatto Sterling Grey. Disponibili in una confezione mensile da due, queste lenti a contatto naturali presentano un pigmento a 3 toni per donare maggiore profondità, definizione e dettaglio all'iride. Oltre ad essere delle lenti a contatto cosmetiche dai colori vivaci, queste lenti sono disponibili con correzione per miopia.
Sostituisci le tue lenti a contatto di base con le lenti a contatto graduate Freshlook Colorblends Sterling Grey per una visione nitida e colori vivaci.
Informazioni essenziali sulle lenti a contatto:
Non compromette la visibilità
Vendute in coppia
Adatte all'uso quotidiano
Lenti a contatto morbide
Prodotte con il 55% di acqua / 45% di Phemfilcon A
Conservate in soluzione salina sterile tamponata con fosfato-acetato
0.00 / Plano: | 139758 | Non Disponibile |
-0.50: | 138217 | Non Disponibile |
-1.00: | 138218 | Disponibile |
-1.50: | 138219 | Non Disponibile |
-2.00: | 138220 | Non Disponibile |
-2.25: | 138221 | Disponibile |
-2.50: | 138222 | Disponibile |
-2.75: | 138223 | Disponibile |
-3.00: | 138224 | Disponibile |
-3.25: | 138225 | Disponibile |
-3.50: | 138226 | Disponibile |
-3.75: | 138227 | Disponibile |
-4.00: | 138228 | Disponibile |
-4.50: | 138229 | Non Disponibile |
-5.00: | 138230 | Non Disponibile |
-5.50: | 138231 | Disponibile |
-6.00: | 138232 | Disponibile |
Sei sicuro di voler eseguire questa azione?