Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?
All contact lenses advertised, promoted and dispatched through the Blue Banana website (www.bluebanana.com) are sold on behalf of Arcadant B.V., registered in The Netherlands, Company Number (KvK): 63027879, Identification Number (RSIN): 855061479. Please consult these pages: Contact Lens Disclaimer, Lens FAQs Guide, and Care Guide Leaflet.
SKU | 139758 138217 138218 138219 138220 138221 138222 138223 138224 138225 138226 138227 138228 138229 138230 138231 138232 |
Type de Produit | Lentilles de contact |
Colour | Grey |
Contact Lens Colour | Gris |
Lentilles de Contact Durée | 30 Day |
Style | Effet Naturel |
Lentille de Contact Type | Prescription |
Quantité | 2 Par Pack (Paire) |
Diamètre | 14.5 |
Courbure De La Base | 8.6 |
Teneur En Eau | |
Fabriqué A Partir De | Phemfilcon A |
Durée | 30 Jours |
Taille Du Paquet | Vendu Par Paire |
Lentille de prescription / correction | Oui |
Veuillez noter | Cet article n'est pas éligible pour un retour en raison de l'hygiène |
Transformez la couleur de vos yeux avec les lentilles de contact Freshlook Colorblends Sterling Grey, vendues mensuellement.
Pour un changement de couleur de vos yeux éclatant, esthétique et audacieux, pensez à ces lentilles de contact Sterling Grey. Disponibles en pack mensuel de deux, ces lentilles de contact naturelles sont dotées d'un pigment tricolore pour une profondeur, une définition et des détails accrus de votre iris. En plus d'être des lentilles cosmétiques éclatantes, ces lentilles sont disponibles avec des corrections pour la myopie.
Remplacez vos lentilles de contact classiques par les lentilles correctrices Freshlook Colorblends Sterling Grey pour une vision nette et des couleurs vives.
Informations essentielles sur les lentilles de contact :
Ne gêne pas la visibilité
Vendu par paire
Convient pour un port quotidien
Lentilles de contact souples
Composées de 55 % d'eau et de 45 % de Phemfilcon A
Conservées dans une solution saline tamponnée au phosphate-acétate stérile
0.00 / Plano: | 139758 | Pas Disponible |
-0.50: | 138217 | Pas Disponible |
-1.00: | 138218 | Disponible |
-1.50: | 138219 | Pas Disponible |
-2.00: | 138220 | Pas Disponible |
-2.25: | 138221 | Disponible |
-2.50: | 138222 | Disponible |
-2.75: | 138223 | Disponible |
-3.00: | 138224 | Disponible |
-3.25: | 138225 | Disponible |
-3.50: | 138226 | Disponible |
-3.75: | 138227 | Disponible |
-4.00: | 138228 | Disponible |
-4.50: | 138229 | Pas Disponible |
-5.00: | 138230 | Pas Disponible |
-5.50: | 138231 | Disponible |
-6.00: | 138232 | Disponible |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?