Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?
All contact lenses advertised, promoted and dispatched through the Blue Banana website (www.bluebanana.com) are sold on behalf of Arcadant B.V., registered in The Netherlands, Company Number (KvK): 63027879, Identification Number (RSIN): 855061479. Please consult these pages: Contact Lens Disclaimer, Lens FAQs Guide, and Care Guide Leaflet.
SKU | 139750 138089 138090 138091 138092 138093 138094 138095 138096 138097 138098 138099 138100 138101 138102 138103 138104 |
Type de Produit | Lentilles de contact |
Colour | Blue |
Contact Lens Colour | Bleu |
Lentilles de Contact Durée | 30 Day |
Style | Effet Naturel |
Lentille de Contact Type | Prescription |
Quantité | 2 Par Pack (Paire) |
Diamètre | 14.5 |
Courbure De La Base | 8.6 |
Teneur En Eau | 55% |
Fabriqué A Partir De | Phemfilcon A |
Durée | 30 Jours |
Taille Du Paquet | Vendu Par Paire |
Lentille de prescription / correction | Oui |
Veuillez noter | Cet article n'est pas éligible pour un retour en raison de l'hygiène |
Recréez la couleur de vos yeux avec les lentilles de contact bleues correctrices Freshlook.
Si vous avez toujours rêvé d'avoir des yeux d'un bleu éclatant, essayez les Freshlook Colorblends Blue. Avec leur triple ton bleu audacieux, ces lentilles de contact naturelles offrent une transformation visuelle confortable et audacieuse qui sublime et ajoute de la profondeur au regard. Outre leur pigment de couleur premium, ces lentilles présentent une teneur en eau plus élevée pour un confort accru aux porteurs de lentilles quotidiens.
Changez la couleur de vos yeux dès aujourd'hui avec les lentilles Freshlook Colorblends Blue en correction.
Informations essentielles sur les lentilles de contact :
Ne gêne pas la visibilité
Vendues par paire
Convient pour un port quotidien
Lentilles de contact souples
Composées de 55 % d'eau et de 45 % de Phemfilcon A
Conservées dans une solution saline tamponnée au phosphate-acétate stérile
0.00 / Plano: | 139750 | Disponible |
-0.50: | 138089 | Disponible |
-1.00: | 138090 | Disponible |
-1.50: | 138091 | Disponible |
-2.00: | 138092 | Disponible |
-2.25: | 138093 | Disponible |
-2.50: | 138094 | Disponible |
-2.75: | 138095 | Disponible |
-3.00: | 138096 | Disponible |
-3.25: | 138097 | Disponible |
-3.50: | 138098 | Disponible |
-3.75: | 138099 | Disponible |
-4.00: | 138100 | Disponible |
-4.50: | 138101 | Disponible |
-5.00: | 138102 | Disponible |
-5.50: | 138103 | Disponible |
-6.00: | 138104 | Disponible |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?