Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?
All contact lenses advertised, promoted and dispatched through the Blue Banana website (www.bluebanana.com) are sold on behalf of Arcadant B.V., registered in The Netherlands, Company Number (KvK): 63027879, Identification Number (RSIN): 855061479. Please consult these pages: Contact Lens Disclaimer, Lens FAQs Guide, and Care Guide Leaflet.
SKU | 139757 138201 138202 138203 138204 138205 138206 138207 138208 138209 138210 138211 138212 138213 138214 138215 138216 |
Type de Produit | Lentilles de contact |
Colour | Brown |
Contact Lens Colour | Marron |
Lentilles de Contact Durée | 30 Day |
Style | Effet Naturel |
Lentille de Contact Type | Prescription |
Quantité | 2 Par Pack (Paire) |
Diamètre | 14.5 |
Courbure De La Base | 8.6 |
Teneur En Eau | 55% |
Fabriqué A Partir De | Phemfilcon A |
Durée | 30 Jours |
Taille Du Paquet | Vendu Par Paire |
Lentille de prescription / correction | Oui |
Affichez une couleur d'yeux sublimée de manière totalement naturelle grâce aux lentilles Freshlook Colorblends Pure Hazel.
Si vous cherchez à transformer la couleur de vos yeux avec des lentilles de contact naturelles tout en conservant un look frais et authentique, essayez les lentilles de contact correctrices Freshlook Pure Hazel. Disponibles dans une variété de corrections pour la myopie, ces lentilles offrent une vision nette et des couleurs éclatantes à votre iris. En plus de présenter un pigment vibrant et naturel, le design tricolore offre une profondeur, des détails et une définition accrus à votre iris par rapport aux lentilles de contact classiques.
Changez la couleur de vos yeux avec les lentilles de contact correctrices Freshlook Colorblends Pure Hazel, disponibles en une paire mensuelle.
Informations essentielles sur les lentilles de contact :
Ne gêne pas la visibilité
Vendues par paire
Convient pour un port quotidien
Lentilles de contact souples
Composées de 55 % d'eau et de 45 % de Phemfilcon A
Conservées dans une solution saline tamponnée au phosphate-acétate stérile
0.00 / Plano: | 139757 | Pas Disponible |
-0.50: | 138201 | Disponible |
-1.00: | 138202 | Disponible |
-1.50: | 138203 | Pas Disponible |
-2.00: | 138204 | Pas Disponible |
-2.25: | 138205 | Disponible |
-2.50: | 138206 | Pas Disponible |
-2.75: | 138207 | Disponible |
-3.00: | 138208 | Disponible |
-3.25: | 138209 | Disponible |
-3.50: | 138210 | Pas Disponible |
-3.75: | 138211 | Disponible |
-4.00: | 138212 | Pas Disponible |
-4.50: | 138213 | Disponible |
-5.00: | 138214 | Pas Disponible |
-5.50: | 138215 | Disponible |
-6.00: | 138216 | Disponible |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?