Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?
SKU | 154204 154205 154206 154207 154208 154209 |
Marque | Jawbreaker |
Type de Produit | Haut |
Gamme vêtements | Alternative |
Colour | Multi Coloured |
Style | Alternative |
caractéristiques du produit | Détail du corset |
Longueur des manches | Manche courte |
Forme | Style recadré |
Motif | Piège à mouches Vénus |
Encolure | Encolure ronde |
Fermeture | Crochet et Oeil, Glisser sur |
SIZE | XS /UK 6 | S/UK 8 | M/UK10 | L/UK 12 | XL/UK 14 | XXL/UK 16 | 3XL/UK 18 | 4XL/UK 20 |
BUST | 31.0 in | 33.0 in | 35.0 in | 37.0 in | 39.0 in | 41.0 in | 43.0 in | 45.0 in |
WAIST | 24.0 in | 26.0 in | 28.0 in | 30.0 in | 32.0 in | 34.0 in | 36.0 in | 38.0 in |
HIP | 33.0 in | 35.0 in | 37.0 in | 39.0 in | 41.0 in | 43.0 in | 45.0 in | 47.0 in |
cm (cm
)
in (in)
|
Notre gamme de vêtements Jawbreaker regorge de designs les plus cool et nous voulons nous assurer que vous êtes en mesure de trouver la bonne coupe lorsque vous achetez avec nous. Consultez notre guide pratique comprenant les mesures du buste, de la taille et des hanches pour trouver la taille dont vous avez besoin. Veuillez noter que ces mesures servent de guide pour trouver votre taille et ne sont pas une mesure de vêtement.
Si vous avez besoin d'échanger vos articles contre une taille différente ou si vous devez les retourner, veuillez consulter notre politique de retour ici pour obtenir des conseils.
XS: | 154204 | Disponible |
S: | 154205 | Disponible |
M: | 154206 | Disponible |
L: | 154207 | Disponible |
XL: | 154208 | Disponible |
2XL: | 154209 | Disponible |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?