Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?
All contact lenses advertised, promoted and dispatched through the Blue Banana website (www.bluebanana.com) are sold on behalf of Arcadant B.V., registered in The Netherlands, Company Number (KvK): 63027879, Identification Number (RSIN): 855061479. Please consult these pages: Contact Lens Disclaimer, Lens FAQs Guide, and Care Guide Leaflet.
SKU | 141680 127517 127518 127519 133121 127520 133122 127521 127522 127523 133123 133124 156453 156455 156454 156452 |
Type de Produit | Lentilles de contact |
Colour | Red |
Contact Lens Colour | Rouge |
Lentilles de Contact Durée | 90 Jours |
Style | Deguisement |
Lentille de Contact Type | Prescription |
Quantité | 2 Par Pack (Paire) |
Diamètre | 14.2 |
Courbure De La Base | 8.6 |
Teneur En Eau | 38% |
Fabriqué A Partir De | Polymacon |
Durée | 90 Jours |
Material Composition | Polymacon |
Taille Du Paquet | Vendu Par Paire |
Lentille de prescription / correction | Oui |
Veuillez noter | Cet article n'est pas éligible pour un retour en raison de l'hygiène |
Vous aimez faire flipper vos amis lors de soirées déguisées ? Transformez-vous en un mystérieux vampire suceur de sang grâce à ces lentilles de contact correctrices colorées Halloween Vampire Rouge.
Vous serez méconnaissable une fois vos lunettes temporairement ôtées et votre maquillage effrayant appliqué. Grâce à ces lentilles, vous pouvez choisir la correction la plus proche pour chaque œil et obtenir la correction la plus proche. Ces lentilles approuvées par la FDA offrent un port confortable et des couleurs éclatantes.
Avec un large choix de personnages de vampires, nous serions ravis de voir comment vous portez les lentilles correctrices Red Vampire !
Informations essentielles sur les lentilles de contact :
0.00 / Plano: | 141680 | Disponible |
-1.00: | 127517 | Disponible |
-1.50: | 127518 | Disponible |
-2.00: | 127519 | Disponible |
-2.25: | 133121 | Disponible |
-2.50: | 127520 | Disponible |
-2.75: | 133122 | Disponible |
-3.00: | 127521 | Disponible |
-3.50: | 127522 | Disponible |
-4.00: | 127523 | Disponible |
-4.50: | 133123 | Disponible |
-5.00: | 133124 | Disponible |
-6.00: | 156453 | Disponible |
-7.00: | 156455 | Disponible |
-6.50: | 156454 | Disponible |
-5.50: | 156452 | Disponible |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?