Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?
All contact lenses advertised, promoted and dispatched through the Blue Banana website (www.bluebanana.com) are sold on behalf of Arcadant B.V., registered in The Netherlands, Company Number (KvK): 63027879, Identification Number (RSIN): 855061479. Please consult these pages: Contact Lens Disclaimer, Lens FAQs Guide, and Care Guide Leaflet.
10 lentilles simples dans un seul pack pour un port quotidien facile. Profitez de 5 paires de lentilles pour une semaine de changement de couleur des yeux.
SKU | 139714 134727 134728 134729 134730 134731 134732 134733 134734 134735 134736 134737 |
Type de Produit | Lentilles de contact |
Colour | Green |
Contact Lens Colour | Vert |
Lentilles de Contact Durée | 1 Jour |
Style | Effet Naturel |
Lentille de Contact Type | Prescription |
Quantité | 10 Par Pack |
Diamètre | 14.2 |
Courbure De La Base | 8.6 |
Teneur En Eau | 58% |
Fabriqué A Partir De | Terpolymer |
Durée | 1 Jour |
Material Composition | Terpolymer |
Vegan Friendly | Non |
Taille Du Paquet | Multipack |
Lentille de prescription / correction | Oui |
Veuillez noter | Cet article n'est pas éligible pour un retour en raison de l'hygiène |
Le lot de 10 lentilles de contact colorées journalières Green Blend Natural ajoutera une teinte verte à votre iris pour un rendu réaliste.
Grâce à notre gamme de lentilles correctrices, vous pouvez choisir la correction adaptée à chaque œil afin d'obtenir une vision optimale. Ce paquet de 10 lentilles vous durera 5 jours et vous permettra de profiter pleinement des effets de changement de couleur.
Le paquet de 10 lentilles de contact colorées Green Blend Natural Journalières est idéal pour tester une nouvelle couleur d'iris naturelle.
Informations essentielles sur les lentilles de contact :
Pour usage cosmétique uniquement
Ne perturbe pas la vision
Vendu par paquet de 10 lentilles individuelles
Pour un usage quotidien / à usage unique uniquement
Composé à 58 % d'eau
Conservé dans une solution saline tamponnée stérile
0.00 / Plano: | 139714 | Pas Disponible |
-1.00: | 134727 | Pas Disponible |
-1.50: | 134728 | Pas Disponible |
-2.00: | 134729 | Pas Disponible |
-2.50: | 134730 | Pas Disponible |
-3.00: | 134731 | Pas Disponible |
-3.50: | 134732 | Disponible |
-4.00: | 134733 | Pas Disponible |
-4.50: | 134734 | Disponible |
-5.00: | 134735 | Pas Disponible |
-5.50: | 134736 | Pas Disponible |
-6.00: | 134737 | Pas Disponible |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?