Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
All contact lenses advertised, promoted and dispatched through the Blue Banana website (www.bluebanana.com) are sold on behalf of Arcadant B.V., registered in The Netherlands, Company Number (KvK): 63027879, Identification Number (RSIN): 855061479. Please consult these pages: Contact Lens Disclaimer, Lens FAQs Guide, and Care Guide Leaflet.
10 Einzellinsen in einer Packung für einfaches tägliches Tragen. Genießen Sie 5 Paar Kontaktlinsen für eine Woche voller Augenfarbwechsel.
SKU | 139714 134727 134728 134729 134730 134731 134732 134733 134734 134735 134736 134737 |
Produktart | Kontaktlinsen |
Colour | Green |
Contact Lens Colour | Grün |
Kontaktlinse Nutzungsdauer | 1 Tag |
Style | Natürlicher Effekt |
Kontaktlinse Art | Mit Sehstärke |
Menge | 10 pro Set |
Durchmesser | 14.2 |
Radius | 8.6 |
Wassergehalt | 58% |
Hergestellt aus | Terpolymer |
Nutzungsdauer | 1 Tag |
Material Composition | Terpolymer |
Vegan Friendly | Nein |
Paketgröße | Multipack |
Stärke / korrigierende Linsen | Ja |
Bitte beachten Sie | Dieser Artikel ist aus hygienischen Gründen von einer Rückgabe ausgeschlossen |
Die Green Blend Natural Tageslinsen mit Sehstärke, 10er-Packung verleihen Ihrer Iris einen natürlichen Grünton, der garantiert realistisch wirkt.
Mit unserem Korrektursortiment können Sie für jedes Auge die passende Sehstärke wählen, um optimale Sehergebnisse zu erzielen. Diese 10er-Packung reicht für 5 Tage, sodass Sie die Farbwechseleffekte genießen können.
Die Green Blend Natural Tageskontaktlinsen mit Sehstärke im 10er-Pack sind eine tolle Möglichkeit, eine neue natürliche Irisfarbe auszuprobieren.
Wichtige Informationen zu Kontaktlinsen:
Nur für kosmetische Zwecke
Beeinträchtigt die Sicht nicht
Verkauft als Packung mit 10 Einzellinsen
Geeignet für den täglichen Gebrauch/Einmalgebrauch
Hergestellt aus 58 % Wasser
Aufbewahrt in steriler, gepufferter Kochsalzlösung
0.00 / Plano: | 139714 | Nicht verfügbar |
-1.00: | 134727 | Nicht verfügbar |
-1.50: | 134728 | Nicht verfügbar |
-2.00: | 134729 | Nicht verfügbar |
-2.50: | 134730 | Nicht verfügbar |
-3.00: | 134731 | Nicht verfügbar |
-3.50: | 134732 | Verfügbar |
-4.00: | 134733 | Nicht verfügbar |
-4.50: | 134734 | Verfügbar |
-5.00: | 134735 | Nicht verfügbar |
-5.50: | 134736 | Nicht verfügbar |
-6.00: | 134737 | Nicht verfügbar |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?