Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
SKU | 151903 151904 151905 151906 151907 151908 151909 151910 |
Marke | Banned |
Produktart | Kleid |
Kleiderstil | Fit-and-Flare |
Bekleidungssortiment | Jahrgang |
Kleidermerkmale | Reißverschluss |
Colour | Blue |
Kleiderlänge | Mittlere Länge |
Material Composition | Man Made |
Style | Plain |
Ärmellänge | Ärmellos |
Fit | Normale Passform |
Muster | Plain |
Ausschnitt | U-Ausschnitt |
Befestigung | Reißverschluss |
SIZE | XS / UK 8 | S / UK 10 | M / UK 12 | L / UK 14 | XL / UK 16 | 2XL / UK 18 | 3XL / UK 20 | 4XL / UK 22 |
BUST | 31.5 in | 33.5 in | 35.5 in | 37.5 in | 39.5 in | 41.5 in | 43.5 in | 45.0 in |
WAIST | 24.5 in | 26.5 in | 28.5 in | 30.5 in | 32.5 in | 34.5 in | 36.5 in | 38.0 in |
HIP | 32.5 in | 34.5 in | 36.5 in | 38.5 in | 40.5 in | 42.5 in | 44.5 in | 46.5 in |
cm (cm
)
in (in)
|
Ob es sich um Banned Retro oder Banned Alternative handelt, wir haben für dich einen hilfreichen Größenleitfaden, der dir hilft, die richtige Kleidungsgröße zu finden. Mit Brust-, Taillen- und Hüftmaßen, die sowohl in Zentimetern als auch Zoll verfügbar sind, ist es super einfach, deine Größe zu finden. Bitte beachte, dass diese Maße als Richtlinie dienen, um deine Größe zu finden, und nicht als Maß für ein Kleidungsstück.
Wenn du Probleme mit der Größe deiner Banned-Kleidung hast, kannst du sie gerne an uns zurücksenden. Sieh dir hier unsere Rückgaberichtlinien an.
XS: | 151903 | Verfügbar |
S: | 151904 | Verfügbar |
M: | 151905 | Verfügbar |
L: | 151906 | Verfügbar |
XL: | 151907 | Verfügbar |
2XL: | 151908 | Verfügbar |
3XL: | 151909 | Verfügbar |
4XL: | 151910 | Verfügbar |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?