Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
All contact lenses advertised, promoted and dispatched through the Blue Banana website (www.bluebanana.com) are sold on behalf of Arcadant B.V., registered in The Netherlands, Company Number (KvK): 63027879, Identification Number (RSIN): 855061479. Please consult these pages: Contact Lens Disclaimer, Lens FAQs Guide, and Care Guide Leaflet.
SKU | 144200 141169 141170 141171 141172 141173 141174 141175 141176 141177 141178 141179 141180 141181 141182 141183 141184 141185 141186 |
Produktart | Kontaktlinsen |
Colour | Brown |
Contact Lens Colour | Mehrfarbig |
Kontaktlinse Nutzungsdauer | 1 Tag |
Style | Kostüm |
Kontaktlinse Art | 0.00 / Plano |
Menge | 2 pro Set (wird als Paar verkauft) |
Durchmesser | 14.2 |
Radius | 8.6 |
Wassergehalt | 58% |
Hergestellt aus | Terpolymer |
Nutzungsdauer | 1 Tag |
Paketgröße | Verkauft Als Paar |
Stärke / korrigierende Linsen | Nein |
Starte den Pride Month mit den Regenbogen Farbigen Kontaktlinsen oder feiere das ganze Jahr über mit diesen flippigen, mehrfarbigen Kontaktlinsen. Diese farbenfrohen Kontaktlinsen sind ideal für Partys oder Karneval und runden dein extravagantes Kostüm ab.
Die Regenbogen Farbigen Kontaktlinsen sind für einen Tag erhältlich. So kannst du ganz einfach Kontaktlinsen tragen – perfekt für einen einmaligen Anlass oder ein Kostüm. Der besondere Vorteil von Tageslinsen ist, dass sie dank ihrer dünnen Oberfläche aus atmungsaktivem und leichtem Material superweich sind und deine Augen den ganzen Tag über angenehm und frisch bleiben.
Die leuchtende Farbe der Regenbogen Farbigen Kontaktlinsen verleiht dir garantiert einen auffälligen Look, der zu deinem nächsten Make-up oder ausgefallenen Outfit passt! Wie alle unsere farbigen Kontaktlinsen sind auch die Regenbogenlinsen von der FDA zugelassen.
Beeinträchtigt die Sicht nicht
Haltbar nach dem Öffnen: 1 Tag
Verkauft als Paar
Enthält 55 % Wasser
Die Kontaktlinsen werden in steriler, gepufferter isotonischer Kochsalzlösung aufbewahrt.
0.00 / Plano: | 144200 | Nicht verfügbar |
-1.00: | 141169 | Verfügbar |
-1.25: | 141170 | Verfügbar |
-1.50: | 141171 | Verfügbar |
-1.75: | 141172 | Nicht verfügbar |
-2.00: | 141173 | Nicht verfügbar |
-2.25: | 141174 | Nicht verfügbar |
-2.50: | 141175 | Nicht verfügbar |
-2.75: | 141176 | Nicht verfügbar |
-3.00: | 141177 | Nicht verfügbar |
-3.25: | 141178 | Verfügbar |
-3.50: | 141179 | Verfügbar |
-3.75: | 141180 | Verfügbar |
-4.00: | 141181 | Verfügbar |
-4.50: | 141182 | Verfügbar |
-4.75: | 141183 | Verfügbar |
-5.00: | 141184 | Nicht verfügbar |
-5.50: | 141185 | Verfügbar |
-6.00: | 141186 | Verfügbar |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?