Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
All contact lenses advertised, promoted and dispatched through the Blue Banana website (www.bluebanana.com) are sold on behalf of Arcadant B.V., registered in The Netherlands, Company Number (KvK): 63027879, Identification Number (RSIN): 855061479. Please consult these pages: Contact Lens Disclaimer, Lens FAQs Guide, and Care Guide Leaflet.
SKU | 139760 138249 138250 138251 138252 138253 138254 138255 138256 138257 138258 138259 138260 138261 138262 138263 138264 |
Produktart | Kontaktlinsen |
Colour | Blue |
Contact Lens Colour | Grau |
Kontaktlinse Nutzungsdauer | 30 Tage |
Style | Natürlicher Effekt |
Kontaktlinse Art | Mit Sehstärke |
Menge | 2 pro Set (wird als Paar verkauft) |
Durchmesser | 14.5 |
Radius | 8.6 |
Wassergehalt | 55% |
Hergestellt aus | Phemfilcon A |
Nutzungsdauer | 30 Tage |
Paketgröße | Verkauft Als Paar |
Stärke / korrigierende Linsen | Ja |
Bitte beachten Sie | Dieser Artikel ist aus hygienischen Gründen von einer Rückgabe ausgeschlossen |
Verwandeln Sie Ihre Augenfarbe mit den Freshlook Colorblends Sterling Grey Kontaktlinsen als Monatslinse mit Sehstärke.
Für eine lebendige Veränderung Ihrer Augenfarbe, die optisch auffallend und ausdrucksstark ist, sollten Sie diese Sterling Grey Kontaktlinsen in Betracht ziehen. Erhältlich im 2er-Monatspack, verfügen diese natürlichen Kontaktlinsen über ein 3-Ton-Farbpigment für mehr Tiefe, Definition und Detailgenauigkeit Ihrer Iris. Diese Linsen sind nicht nur leuchtende kosmetische Kontaktlinsen, sondern auch in Korrekturstärken für Kurzsichtigkeit erhältlich.
Tauschen Sie Ihre Standardkontaktlinsen gegen die Freshlook Colorblends Sterling Grey Kontaktlinsen mit Sehstärke für klare Sicht und kräftige Farben.
Wichtige Informationen zu Kontaktlinsen:
Beeinträchtigt die Sicht nicht.
Verkauft als Paar.
Geeignet für den täglichen Gebrauch.
Weiche Kontaktlinsen.
Hergestellt aus 55 % Wasser und 45 % Phemfilcon A.
Aufbewahrt in steriler, phosphat-acetatgepufferter Kochsalzlösung.
0.00 / Plano: | 139760 | Nicht verfügbar |
-0.50: | 138249 | Nicht verfügbar |
-1.00: | 138250 | Nicht verfügbar |
-1.50: | 138251 | Nicht verfügbar |
-2.00: | 138252 | Nicht verfügbar |
-2.25: | 138253 | Nicht verfügbar |
-2.50: | 138254 | Nicht verfügbar |
-2.75: | 138255 | Nicht verfügbar |
-3.00: | 138256 | Nicht verfügbar |
-3.25: | 138257 | Nicht verfügbar |
-3.50: | 138258 | Nicht verfügbar |
-3.75: | 138259 | Nicht verfügbar |
-4.00: | 138260 | Verfügbar |
-4.50: | 138261 | Nicht verfügbar |
-5.00: | 138262 | Nicht verfügbar |
-5.50: | 138263 | Nicht verfügbar |
-6.00: | 138264 | Nicht verfügbar |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?